एमपी आईटीआई (MP ITI): एमपी आईटीआई में एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डायरेक्टॉरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश द्वारा किया जाता है। एमपी आईटीआई के लिए कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है। MP आईटीआई एडमिशन केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाता हैं। एमपी आईटीआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (mp iti online registration) के लिए छात्र की उम्र कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही छात्र कम से कम आठवीं या दसवीं कक्षा पास होना चाहिए। छात्रों के अनेक सवाल होते हैं कि mp आईटीआई के फॉर्म कब भरे जायेंगे?, एमपी आईटीआई की काउंसलिंग कब होगी? आदि। अधिक जानकारी के लिए पूरा आर्टिकल पढ़ें।
न्यू अपडेट
एमपी आईटीआई 2023 (MP ITI 2023)
हम बताना चाहते हैं कि आईटीआई कोर्स एक और दो साल का होता है। नीचे छात्रों के लिए ट्रेड अनुसार योग्यता दी गई है। आप अपने अनुसार कोर्स का चुनाव कर सकते हैं। एमपी आईटीआई 2023 (mp iti 2023) से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारा आर्टिकल पूरा पढ़ें। उम्मीदवार आईटीआई के अलग अलग कोर्सों जैसे ट्रनर, फिटर, इलैक्ट्रिशियन. मैकेनिक, ड्राफ्टमैन आदि में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। MP आईटीआई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2023 जल्द शुरू होंगे। एमपी आईटीआई 2023 (MP ITI 2023) की अधिक जानकारी के लिए हमारा पूरा आर्टिकल पढ़ें।
एमपी आईटीआई 2023 एडमिशन की जरूरी तारीखें
एमपी आईटीआई 2023 एडमिशन से जुड़ी जरूरी तारीखें नीचे बनीं टेबल से देखें। उम्मीदवार mp आईटीआई फॉर्म में सुधार भी कर सकते हैं। एमपी आईटीआई 2023 से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें नीचे देखें।
दूसरा चरण
| दूसरी चयन सूची जारी करना, अपग्रेड के साथ | 09 जुलाई 2023 |
| दूसरी चयन सूची अनुसार प्रवेश | 10 जुलाई से 12 जुलाई 2023 |
| एमपी राज्य और बाहरी राज्य के आवेदकों द्वारा नया रजिस्ट्रेशन एवं सुधार/ संस्थानों का चयन / चॉइस फिलिंग | 14 जुलाई से 21 जुलाई 2023 |
| कामन रैंक आवेदकों के लॉगिन पर प्रदर्शित की जाएगी | 22 जुलाई 2023 |
| आवेदकों द्वारा कामन रैंक में सुधार ईमेल द्वारा | 23 जुलाई 2023 |
| तीसरी चयन सूची जारी | 26 जुलाई 2023 |
| तीसरी चयन सूची के अनुसार प्रवेश | 27 जुलाई से 29 जुलाई 2023 |
| चौथी चयन सूची जारी करना, अपग्रेड के साथ | 02 अगस्त 2023 |
| चौथी चयन सूची अनुसार प्रवेश | 03 अगस्त से 05 अगस्त 2023 |
एमपी आईटीआई 2023 के महत्त्वपूर्ण लिंक
| एमपी आईटीआई 2023 आवेदन पत्र / शुल्क का भुगतान | यहाँ से करें |
| एमपी आईटीआई 2023 काउंसलिंग / चॉइस फिलिंग | यहाँ से करें |
| एमपी आईटीआई 2023 मेरिट लिस्ट | यहाँ से देखें |
| एमपी आईटीआई 2023 निर्देश | यहाँ से पढ़ें |
| एमपी आईटीआई 2023 समय सारणी | यहाँ से देखें |
| एमपी आईटीआई के लिए योग्यता | यहां से देखें |
| एमपी आईटीआई 2023 आधिकारिक सूचना | यहाँ से प्राप्त करें |
| रजिस्ट्रेशन हेतु ट्यूटोरियल | यहाँ से देखें |
| आईटीआई सरकारी कॉलेज लिस्ट | यहाँ से देखें |
एमपी आईटीआई में सबसे ज्यादा एडमिशन लेने वाला ट्रेड
एमपी आईटीआई 2023 योग्यता मापदंड
एमपी आईटीआई 2023 एडमिशन के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार अपनी योग्यता की जांच अवश्य कर लें। एमपी आईटीआई 2023 एडमिशन योग्यता मापदंड की जानकारी नीचे इसी पेज पर दी गई है, उम्मीदवार वहाँ से देख सकते हैं।
शैक्षिक योग्यता
- उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है।
आयु सीमा
- उम्मीदवार की कम से कम आयु 14 वर्ष की होनी चाहिए।
यह भी पढ़ें- राजस्थान आईटीआई
मध्यप्रदेश आईटीआई 2023 पाठयक्रम
उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल के माध्यम से ट्रेड के नाम, ट्रेड कोड, अवधि और योग्यता के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं।
| ट्रेड के नाम | ट्रेड कोड | अवधि | शैक्षिक योग्यता |
| आर्किटेक्चर असिस्टेंट (NSQF) | 403 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास अथवा समकक्ष |
| अटेंडेंट ऑपरेटर (केमिकल प्लांट) (NSQF) | 406 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| ड्राफ्ट्समैन (सिविल) (NSQF) | 437 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल ) (NSQF) | 439 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| इलेक्ट्रीशियन (NSQF) | 442 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक (NSQF) | 446 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| फिटर (NSQF) | 453 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| इनफार्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस (NSQF) | 474 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक (NSQF) | 477 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| लेबोरेटरी असिस्टेंट (केमिकल प्लांट) (NSQF) | 485 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| मशीनिस्ट (NSQF) | 493 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| मशीनिस्ट (ग्राइंडर) (NSQF) | 494 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| मैकेनिक (मोटर व्हीकल) (NSQF) | 502 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन (NSQF) | 998 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| मैकेनिक (ट्रैक्टर) (NSQF) | 504 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| मेकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग | 507 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास अथवा समकक्ष |
| मेकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर | 508 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| मैकेनिक कंप्यूटर हार्डवेयर (NSQF) | 511 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास अथवा समकक्ष |
| मैकेनिक डीजल (NSQF) | 515 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| प्लम्बर (NSQF) | 543 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास अथवा समकक्ष |
| सीट मेटल वर्कर (NSQF) | 555 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास अथवा समकक्ष |
| टूल एंड हार्ड मेकर (डाईस एंड मौल्डस) (NSQF) | 574 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| टर्नर (NSQF) | 578 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| वेल्डर (NSQF) | 584 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास अथवा समकक्ष |
| वायरमैन (NSQF) | 592 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास अथवा समकक्ष |
| सर्वेयर (NSQF) | 974 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| सैनिटरी हार्डवेयर फिटर (NSQF) | 552 | 06 माह | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास अथवा समकक्ष |
| सोलर टेक्नीशियन (इलेक्ट्रिकल) | 561 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| वेल्डर (फेब्रिकेशन एंड फिटिंग) (NSQF) | 455 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास अथवा समकक्ष |
| टेक्नीशियन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक | 1070 | दो साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास, विज्ञान तथा गणित विषय के साथ |
| एग्रो प्रोसेसिंग | 402 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास अथवा समकक्ष |
| फ्लोरीकल्चर एंड लैंडस्केपिंग (NSQF) | 455 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत दसवीं कक्षा पास अथवा समकक्ष |
| मेसन (भवन निर्माण) | 211 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| प्लम्बर | 209 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| शीट मेटल वर्कर | 213 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| वेल्डर | 212 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| सर्वेयर | 207 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्शन | 407 | एक साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
| एग्रो प्रोसेसिंग | 280 | एक साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
| फूड एंड बेवरेजस सर्विस असिस्टेंट | 252 | एक साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
| फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग | 245 | एक साल | छात्र विज्ञान और गणित विषय के साथ 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास होना चाहिए |
| स्वीेईग टेक्नालाजी | 247 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| सरफेस ऑर्नमेंटेशन टेक्नीक्स | 249 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| फेशन डिजाइन टेक्नोलॉजी | 246 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| बेसिक कॉस्मेटोलॉजी | 239 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| लिथो ऑफसेट मशीन माइंडर | 117 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| सेकेट्रियल प्रैक्टिस (अंग्रेजी) | 258 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| स्टेनोग्राफर सेकेट्रियल असिस्टेंट (अंग्रेजी) | 259 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| स्टेनोग्राफर सेकेट्रियल असिस्टेंट (हिंदी) | 260 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| ऑफिस असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर | 120 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| ड्रेस मेकिंग | 248 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट | 242 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर | 243 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| मल्टीमीडिया एनीमेशन स्पेशल इफेक्ट्स | 244 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| हाउस कीपर | 255 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| फ्लोरीकल्चर एंड लेण्ड स्केपिंग | 108 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| बेकार एंड कन्फेक्शनरी | 251 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| हॉस्पिटल हाउसकीपिंग | 114 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| कंप्यूटर एडेड एम्रोएडी एंड डिजाईन | 250 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
| पेंटिंग एंड इंटीरियर ईकोरेशन | 406 | एक साल | 10+2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत 10वीं कक्षा पास |
एमपी आईटीआई ऑनलाइन फॉर्म 2023
एमपी आईटीआई ऑनलाइन फॉर्म 2023 (mp iti online form 2023) जल्द जारी होंगे। उम्मीदवार एमपी आईटीआई 2023 आवेदन हमारे इस पेज से भी कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए छात्रों को आवेदन शुल्क भी भरना होगा। बिना आवेदन शुल्क जमा किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार अंतिम तारीख तक अपना आवेदन पत्र अवश्य जमा कर दें। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट iti.mponline.gov.in पर जरूर जाएं।
एमपी आईटीआई मेरिट लिस्ट 2023
एमपी आईटीआई मेरिट लिस्ट 2023 (mp iti merit list 2023) के अनुसार ही छात्रों को एडमिशन दिया जायेगा। एमपी आईटीआई मेरिट लिस्ट दसवीं के अंकों के आधार पर जारी की जाएगी। जिन छात्रों ने आवेदन प्रक्रिया पूर्ण भरा है, उन्हीं छात्रों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट जारी होते ही, इस आर्टिकल पर अपडेट कर दी जाएगी।
यह भी देखें- यूपी आईटीआई एडमिशन
एमपी आईटीआई काउंसलिंग 2023
डायरेक्टर ऑफ स्किल मैनेजमेंट, मध्य प्रदेश एमपी आईटीआई 2023 एडमिशन काउंसलिंग राउंड का आयोजन किया जाता है। काउंसलिंग राउंड में उम्मीदवार एमपी आईटीआई के स्किल डेवलपमेंट और सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकेंगे। काउंसलिंग राउंड में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा।
एमपी आईटीआई से जुड़े अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल- FAQs
People also ask
उत्तर: mp आईटीआई के फॉर्म 02 जून 2023 से निकल चुके हैं।
उत्तर: एमपी आईटीआई की पहली लिस्ट 27 जून 2023 को जारी होगी।
उत्तर: mp आईटीआई एडमिशन डेट 28 जून 2023 से 03 जुलाई 2023 के बीच है।
उत्तर: iti.mponline.gov.in
आधिकारिक वेबसाइट- iti.mponline.gov.in / dsd.mp.gov.in / mpiticounseling.co.in

